Мнемоники HTML
- Символы разметки и интернационализации
- Символы ISO 8859-1
- Математические символы, греческие буквы и прочие символы
Символы разметки и интернационализации
Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
---|---|---|---|
' | одинарная кавычка | ' | ' |
" | двойная кавычка | " | " |
& | амперсанд | & | & |
< | меньше | < | < |
> | больше | > | > |
Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
---|---|---|---|
Œ | латинская заглавная лигатура OE | Œ | Œ |
œ | латинская лигатура oe | œ | œ |
Š | латинская заглавная S с птичкой | Š | Š |
š | латинская s с птичкой | š | š |
Ÿ | латинская заглавная Y с двоеточием | Ÿ | Ÿ |
Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
---|---|---|---|
ˆ | акцент перевёрнутая птичка/circumflex accent | ˆ | ˆ |
˜ | малая тильда | ˜ | ˜ |
Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
---|---|---|---|
пробел длины N |   |   | |
пробел длины M |   |   | |
узкий пробел |   |   | |
| zero width non-joiner | ‌ | ‌ |
| zero width joiner | ‍ | ‍ |
| left-to-right mark | ‎ | ‎ |
| right-to-left mark | ‏ | ‏ |
‑ | неразрывный (неразделяемый) дефис / non-breaking hyphen | ‑ | |
– | тире длины N | – | – |
— | тире длины M | — | — |
‘ | одиночная левая кавычка | ‘ | ‘ |
’ | одиночная правая кавычка | ’ | ’ |
‚ | одиночная low-9/нижняя кавычка | ‚ | ‚ |
“ | двойная левая кавычка | “ | “ |
” | двойная правая кавычка | ” | ” |
„ | двойная low-9/нижняя кавычка | „ | „ |
† | крест/dagger | † | † |
‡ | двойной dagger | ‡ | ‡ |
‰ | промилле | ‰ | ‰ |
‹ | одиночная левая угловая скобка (предложена, но ещё не стандартизирована ISO) | ‹ | ‹ |
› | одиночная правая угловая скобка (предложена, но ещё не стандартизирована ISO) | › | › |
€ | евро | € | € |
№ | Знак номера | № | |
́ | Знак ударения (ставится непосредственно после буквы, над которой должен изображаться) | ́ |
Символы ISO 8859-1
Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
---|---|---|---|
неразрывный пробел | |   | |
¡ | перевёрнутый восклицательный знак | ¡ | ¡ |
¢ | символ цента | ¢ | ¢ |
£ | символ фунта | £ | £ |
¤ | знак валюты | ¤ | ¤ |
¥ | символ иены | ¥ | ¥ |
¦ | разорванная вертикальная черта | ¦ | ¦ |
§ | знак параграфа | § | § |
¨ | умлаут / трема | ¨ | ¨ |
© | знак охраны авторского права | © | © |
ª | порядковый индикатор (женский род) | ª | ª |
« | направленная влево двойная угловая кавычка | « | « |
» | направленная вправо двойная угловая кавычка | » | » |
¬ | знак «отрицание» (скобка) | ¬ | ¬ |
| мягкий перенос (место возможного переноса) | ­ | ­ |
® | знак правовой охраны товарного знака | ® | ® |
¯ | макрон | ¯ | ¯ |
° | знак градуса | ° | ° |
± | плюс-минус | ± | ± |
² | «2» | ² | ² |
³ | верхний индекс «3» | ³ | ³ |
´ | акут | ´ | ´ |
µ | значок микро | µ | µ |
¶ | знак абзаца | ¶ | ¶ |
· | интерпункт | · | · |
¸ | седиль | ¸ | ¸ |
¹ | верхний индекс «1» | ¹ | ¹ |
º | (мужской род) | º | º |
¼ | простая дробь «одна четвёртая» | ¼ | ¼ |
½ | простая дробь «одна вторая» | ½ | ½ |
⅓ | простая дробь «одна треть» | ⅓ | ⅓ |
¾ | простая дробь «три четверти» | ¾ | ¾ |
⅕ | простая дробь «одна пятая» | ⅕ | |
⅙ | простая дробь «одна шестая» | ⅙ | |
⅛ | простая дробь «одна восьмая» | ⅛ | |
⅔ | простая дробь «две трети» | ⅔ | |
⅖ | простая дробь «две пятых» | ⅖ | |
⅗ | простая дробь «три пятых» | ⅗ | |
⅜ | простая дробь «три восьмых» | ⅜ | |
⅘ | простая дробь «четыре пятых» | ⅘ | |
⅚ | простая дробь «пять шестых» | ⅚ | |
⅝ | простая дробь «пять восьмых» | ⅝ | |
⅞ | простая дробь «семь восьмых» | ⅞ | |
¿ | перевёрнутый знак вопроса | ¿ | ¿ |
À | латинская заглавная A с грависом («тупым ударением») | À | À |
Á | латинская заглавная A с акутом («острым ударением») | Á | Á |
 | латинская заглавная A с циркумфлексом |  |  |
à | латинская заглавная A с тильдой | à | à |
Ä | латинская заглавная A с тремой | Ä | Ä |
Å | латинская заглавная A с кружком сверху | Å | Å |
Æ | латинская заглавная лигатура AE | Æ | Æ |
Ç | латинская заглавная C с седилью | Ç | Ç |
È | латинская заглавная E с грависом | È | È |
É | латинская заглавная E с акутом | É | É |
Ê | латинская заглавная E с циркумфлексом | Ê | Ê |
Ë | латинская заглавная E с тремой | Ë | Ë |
Ì | латинская заглавная I с грависом | Ì | Ì |
Í | латинская заглавная I с акутом | Í | Í |
Î | латинская заглавная I с циркумфлексом | Î | Î |
Ï | латинская заглавная I с тремой | Ï | Ï |
Ð | латинская заглавная буква «eth» | Ð | Ð |
Ñ | латинская заглавная N с тильдой | Ñ | Ñ |
Ò | латинская заглавная O с грависом | Ò | Ò |
Ó | латинская заглавная O с акутом | Ó | Ó |
Ô | латинская заглавная O с циркумфлексом | Ô | Ô |
Õ | латинская заглавная O с тильдой | Õ | Õ |
Ö | латинская заглавная O с тремой | Ö | Ö |
× | знак умножения | × | × |
Ø | латинская заглавная O диагонально перечёркнутая | Ø | Ø |
Ù | латинская заглавная U с грависом | Ù | Ù |
Ú | латинская заглавная U с акутом | Ú | Ú |
Û | латинская заглавная U с циркумфлексом | Û | Û |
Ü | латинская заглавная U с тремой | Ü | Ü |
Ý | латинская заглавная Y с акутом | Ý | Ý |
Þ | латинская заглавная буква Торн (THORN) | Þ | Þ |
ß | латинская буква эсцет | ß | ß |
à | латинская "a" с грависом | à | à |
á | латинская "a" с акутом | á | á |
â | латинская "a" с циркумфлексом | â | â |
ã | латинская "a" с тильдой | ã | ã |
ä | латинская "a" с тремой | ä | ä |
å | латинская "a" с кружком сверху | å | å |
æ | латинская "ae" | æ | æ |
ç | латинская "c" седилья | ç | ç |
è | латинская "e" с грависом | è | è |
é | латинская "e" с акутом | é | é |
ê | латинская "e" с циркумфлексом | ê | ê |
ë | латинская "e" с тремой | ë | ë |
ì | латинская "i" с грависом | ì | ì |
í | латинская "i" с акутом | í | í |
î | латинская "i" с циркумфлексом | î | î |
ï | латинская "i" с тремой | ï | ï |
ð | латинская "eth" | ð | ð |
ñ | латинская "n" с тильдой | ñ | ñ |
ò | латинская "o" с грависом | ò | ò |
ó | латинская "o" с акутом | ó | ó |
ô | латинская "o" с циркумфлексом | ô | ô |
õ | латинская "o" с тильдой | õ | õ |
ö | латинская "o" с тремой | ö | ö |
÷ | знак деления | ÷ | ÷ |
ø | латинская "o" диагонально перечёркнутая | ø | ø |
ù | латинская "u" с грависом | ù | ù |
ú | латинская "u" с акутом | ú | ú |
û | латинская "u" с циркумфлексом | û | û |
ü | латинская "u" с тремой | ü | ü |
ý | латинская "y" с акутом | ý | ý |
þ | латинская буква "торн" (thorn) | þ | þ |
ÿ | латинская "y" с тремой | ÿ | ÿ |
Математические символы, греческие буквы и прочие символы
Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
---|---|---|---|
ƒ | латинская f с хвостиком | ƒ | ƒ |
Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
---|---|---|---|
Α | греческая заглавная альфа | Α | Α |
Β | греческая заглавная бета | Β | Β |
Γ | греческая заглавная гамма | Γ | Γ |
Δ | греческая заглавная дельта | Δ | Δ |
Ε | греческая заглавная эпсилон | Ε | Ε |
Ζ | греческая заглавная дзета | Ζ | Ζ |
Η | греческая заглавная эта | Η | Η |
Θ | греческая заглавная тета | Θ | Θ |
Ι | греческая заглавная йота | Ι | Ι |
Κ | греческая заглавная каппа | Κ | Κ |
Λ | греческая заглавная лямбда | Λ | Λ |
Μ | греческая заглавная мю | Μ | Μ |
Ν | греческая заглавная ню | Ν | Ν |
Ξ | греческая заглавная кси | Ξ | Ξ |
Ο | греческая заглавная омикрон | Ο | Ο |
Π | греческая заглавная пи | Π | Π |
Ρ | греческая заглавная ро | Ρ | Ρ |
Σ | греческая заглавная сигма | Σ | Σ |
Τ | греческая заглавная тау | Τ | Τ |
Υ | греческая заглавная ипсилон | Υ | Υ |
Φ | греческая заглавная фи | Φ | Φ |
Χ | греческая заглавная хи | Χ | Χ |
Ψ | греческая заглавная пси | Ψ | Ψ |
Ω | греческая заглавная омега | Ω | Ω |
α | греческая строчная альфа | α | α |
β | греческая строчная бета | β | β |
γ | греческая строчная гамма | γ | γ |
δ | греческая строчная дельта | δ | δ |
ε | греческая строчная эпсилон | ε | ε |
ζ | греческая строчная дзета | ζ | ζ |
η | греческая строчная эта | η | η |
θ | греческая строчная тета | θ | θ |
ι | греческая строчная йота | ι | ι |
κ | греческая строчная каппа | κ | κ |
λ | греческая строчная ламбда | λ | λ |
μ | греческая строчная мю | μ | μ |
ν | греческая строчная ню | ν | ν |
ξ | греческая строчная кси | ξ | ξ |
ο | греческая строчная омикрон | ο | ο |
π | греческая строчная пи | π | π |
ρ | греческая строчная ро | ρ | ρ |
ς | греческая конечная сигма | ς | ς |
σ | греческая строчная сигма | σ | σ |
τ | греческая строчная тау | τ | τ |
υ | греческая строчная ипсилон | υ | υ |
φ | греческая строчная фи | φ | φ |
χ | греческая строчная хи | χ | χ |
ψ | греческая строчная пси | ψ | ψ |
ω | греческая строчная омега | ω | ω |
ϑ | греческая символьная тета | ϑ | ϑ |
ϒ | греческий ипсилон с хвостиком | ϒ | ϒ |
ϖ | греческая строчная пи (другой вариант) | ϖ | ϖ |
Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
---|---|---|---|
• | маркер списка (буллит) | • | • |
… | горизонтальное многоточие | … | … |
′ | штрих | ′ | ′ |
″ | двойной штрих | ″ | ″ |
‾ | верхняя черта | ‾ | ‾ |
⁄ | косая черта | ⁄ | ⁄ |
Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
---|---|---|---|
℘ | рукописная заглавная P = power set = Weierstrass p | ℘ | ℘ |
ℑ | чёрная заглавная I = мнимая часть | ℑ | ℑ |
ℜ | чёрная заглавная R = вещественная часть | ℜ | ℜ |
™ | товарный знак | ™ | ™ |
ℵ | буква Алеф — кардинальное число | ℵ | ℵ |
Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
---|---|---|---|
← | влево | ← | ← |
↑ | вверх | ↑ | ↑ |
→ | вправо | → | → |
↓ | вниз | ↓ | ↓ |
◄ | влево | ◄ | |
▲ | вверх | ▲ | |
► | вправо | ► | |
▼ | вниз | ▼ | |
↔ | влево-вправо | ↔ | ↔ |
↵ | вниз с углом вправо = возврат каретки | ↵ | ↵ |
⇐ | двойная стрелка влево | ⇐ | ⇐ |
⇑ | двойная вверх | ⇑ | ⇑ |
⇒ | двойная вправо | ⇒ | ⇒ |
⇓ | двойная вниз | ⇓ | ⇓ |
⇔ | двойная влево-вправо | ⇔ | ⇔ |
Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
---|---|---|---|
[ | левая квадратная скобка | [ | |
] | правая квадратная скобка | ] | |
/ | деление | / | |
\ | разность множеств | \ | |
∀ | для всех | ∀ | ∀ |
∂ | частичный дифференциал | ∂ | ∂ |
∃ | существует | ∃ | ∃ |
∅ | пустой набор = диаметр | ∅ | ∅ |
∇ | оператор набла = backward difference | ∇ | ∇ |
∈ | элемент из | ∈ | ∈ |
∉ | не элемент из | ∉ | ∉ |
∋ | содержит как член | ∋ | ∋ |
∏ | n-ary product = знак произведения | ∏ | ∏ |
∑ | n-ary sumation | ∑ | ∑ |
− | минус | − | − |
∗ | оператор звёздочка | ∗ | ∗ |
√ | квадратный корень = radical sign | √ | √ |
∝ | пропорционально к | ∝ | ∝ |
∞ | бесконечность | ∞ | ∞ |
∠ | угол | ∠ | ∠ |
∧ | логическое И = wedge | ∧ | ∧ |
∨ | логическое ИЛИ = vee | ∨ | ∨ |
∩ | пересечение = cap | ∩ | ∩ |
∪ | объединение = cup | ∪ | ∪ |
∫ | интеграл | ∫ | ∫ |
∴ | следовательно | ∴ | ∴ |
∼ | оператор тильда = varies with = подобно | ∼ | ∼ |
≅ | приблизительно равен | ≅ | ≅ |
≈ | почти равно = asymptotic to | ≈ | ≈ |
≠ | не равно | ≠ | ≠ |
≡ | идентично | ≡ | ≡ |
≤ | меньше или равно | ≤ | ≤ |
≥ | больше или равно | ≥ | ≥ |
⊂ | подмножество | ⊂ | ⊂ |
⊃ | включает в себя | ⊃ | ⊃ |
⊄ | не включает в себя | ⊄ | ⊄ |
⊆ | подмножество или эквивалентно | ⊆ | ⊆ |
⊇ | включает в себя или эквивалентно | ⊇ | ⊇ |
⊕ | плюс в круге = прямая сумма | ⊕ | ⊕ |
⊗ | умножение в круге = векторное произведение | ⊗ | ⊗ |
⊥ | up tack = ортогонально к = перпендикулярно | ⊥ | ⊥ |
⋅ | оператор точка | ⋅ | ⋅ |
Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
---|---|---|---|
⌈ | левая скобка округления вверх = apl upstile | ⌈ | ⌈ |
⌉ | правая скобка округления вверх | ⌉ | ⌉ |
⌊ | левая скобка округления вниз = apl downstile | ⌊ | ⌊ |
⌋ | правая скобка округления вниз | ⌋ | ⌋ |
〈 | угловая скобка влево = бра | ⟨ | 〈 |
〉 | угловая скобка вправо = кет | ⟩ | 〉 |
Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
---|---|---|---|
◊ | ромб | ◊ | ◊ |
Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
---|---|---|---|
♠ | «пики» | ♠ | ♠ |
♣ | «трефы» | ♣ | ♣ |
♥ | «червы» | ♥ | ♥ |
♦ | «бубны» | ♦ | ♦ |